A continuació us detallem la classificació dels nostres equips. Selecciona un equip per veure la classificació d'aquest equip.
Lliga escolar Aleví - Femení - ALEVÍ Segona A
| Equip | Punts | Partits jugats | Partits guanyats | Partits empatats | Partits perduts | Punts guanyats | Punts perduts | Punts partits | Punts valors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lliga escolar Aleví - Mixte - ALEVÍ Primera
| Equip | Punts | Partits jugats | Partits guanyats | Partits empatats | Partits perduts | Punts guanyats | Punts perduts | Punts partits | Punts valors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lliga escolar Cadet - Femení - CADET Primera
| Equip | Punts | Partits jugats | Partits guanyats | Partits empatats | Partits perduts | Punts guanyats | Punts perduts | Punts partits | Punts valors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 5 | 6 | |
| 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 4 | 6 | |
| 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 |
Lliga escolar Infantil - Mixte - INFANTIL Primera
| Equip | Punts | Partits jugats | Partits guanyats | Partits empatats | Partits perduts | Punts guanyats | Punts perduts | Punts partits | Punts valors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 28 | 21 | 21 | |
| 2 | 38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 66 | 46 | 17 | 21 | |
| 3 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 52 | 60 | 13 | 21 | |
| 4 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 62 | 13 | 21 | |
| 5 | 31 | 7 | 1 | 3 | 3 | 50 | 62 | 12 | 19 | |
| 6 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 42 | 14 | 15 | |
| 7 | 29 | 7 | 0 | 1 | 6 | 36 | 76 | 8 | 21 | |
| 8 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 56 | 10 | 18 |
Lliga escolar Juvenil - Mixte - JUVENIL 2a Fase
| Equip | Punts | Partits jugats | Partits guanyats | Partits empatats | Partits perduts | Punts guanyats | Punts perduts | Punts partits | Punts valors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 14 | 11 | 1 | 2 | 142 | 82 | 37 | 41 | |
| 2 | 69 | 13 | 7 | 5 | 1 | 124 | 84 | 32 | 37 | |
| 3 | 66 | 12 | 7 | 4 | 1 | 110 | 82 | 30 | 36 | |
| 4 | 62 | 11 | 8 | 2 | 1 | 112 | 64 | 29 | 33 | |
| 5 | 62 | 13 | 3 | 4 | 6 | 100 | 108 | 23 | 39 | |
| 6 | 62 | 14 | 1 | 4 | 9 | 86 | 138 | 20 | 42 | |
| 7 | 60 | 13 | 2 | 4 | 7 | 92 | 116 | 21 | 39 | |
| 8 | 57 | 13 | 2 | 1 | 10 | 74 | 134 | 18 | 39 | |
| 9 | 55 | 12 | 4 | 3 | 5 | 88 | 104 | 22 | 33 | |
| 10 | 42 | 9 | 2 | 2 | 5 | 64 | 80 | 15 | 27 |
Lliga escolar Sènior - Mixte - LLEURE
| Equip | Punts | Partits jugats | Partits guanyats | Partits empatats | Partits perduts | Punts guanyats | Punts perduts | Punts partits | Punts valors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | - | - | |
| 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 21 | - | - | |
| 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | - | - | |
| 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 17 | - | - |
Lligat federada Aleví - Masculí - COMPETICIÓ ALEVÍ CLASSIFICACIÓ CE MASCULÍ (4X4) - FASE PRINCIPAL - GRUP A
| Equip | Punts | Partits jugats | Partits guanyats | Partits perduts | Sets guanyats | Sets perduts | Punts guanyats | Punts perduts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 19 | 2 | 511 | 313 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 481 | 359 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 454 | 417 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 431 | 280 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 13 | 434 | 468 | |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 443 | 370 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 370 | 365 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 381 | 388 | |
| 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 223 | 439 | |
| 10 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 20 | 193 | 522 |