Temporada 2026/2027

Classificació dels equips

A continuació us detallem la classificació dels nostres equips. Selecciona un equip per veure la classificació d'aquest equip.

Lliga escolar Aleví - Femení - ALEVÍ Grup A

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Sant Cugat Titans Aleví groc 18 3 3 0 0 34 14 9 9
2 Escola Thau 9 2 1 0 1 18 14 3 6
3 Escola MD Montserrat 9 3 0 1 2 16 32 - 9
4 Sant Cugat Titans Aleví vermell 9 2 1 1 0 18 14 3 6
5 CN Terrassa 6 2 0 0 2 10 22 - 6

Lliga escolar Aleví - Masculí - ALEVÍ Grup B

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Sant Cugat Titans Aleví blau 18 3 3 0 0 36 12 9 9
2 Sant Cugat Titans Aleví blanc 16 3 2 0 1 28 20 7 9
3 CN Terrassa 14 3 0 0 3 14 34 5 9
4 Escola Thau 12 2 2 0 0 22 10 6 6
5 Club Voleibol Rubí 12 3 0 0 3 14 34 3 9
6 Gresol 10 2 1 0 1 14 18 4 6

Lliga escolar Cadet - Femení - CADET Grup C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Gresol 18 3 3 0 0 36 12 9 9
2 Sant Cugat Titans Cadet femení verd 14 3 1 0 2 22 26 5 9
3 Entitat Esportiva Vacarisses 12 2 2 0 0 22 10 6 6
4 AEE Montserrat Roig 8 2 0 0 2 8 24 2 6
5 AE Cavall Bernat 8 2 0 0 2 8 24 2 6

Lliga escolar Cadet - Femení - CADET Grup D

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Gresol 18 3 3 0 0 36 12 9 9
2 Sant Cugat Titans Cadet femení blanc 14 3 1 0 2 20 28 5 9
3 Institut Torre del Palau 10 2 1 0 1 14 18 4 6
4 Entitat Esportiva Vacarisses 10 2 1 0 1 16 16 4 6
5 AEE Montserrat Roig 8 2 0 0 2 10 22 2 6

Lliga escolar Cadet - Masculí - CADET Grup A

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Institut Escola Pere Viver 18 3 3 0 0 36 12 9 9
2 Sant Cugat Titans Cadet escolar masculí 16 3 2 0 1 28 20 7 9
3 Cingle 10 2 1 0 1 16 16 4 6
4 Club Voleibol Rubí 8 2 0 0 2 8 24 2 6
5 Joaquima Vedruna 5 2 0 0 2 8 24 2 3

Lliga escolar Cadet - Mixte - CADET Grup B

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Institut Leonardo da Vinci 17 3 2 1 0 32 16 8 9
2 Sant Cugat Titans Cadet mixte 16 3 2 1 0 30 18 8 8
3 CN Terrassa 15 3 2 0 1 28 20 7 8
4 Sagrat Cor Terrassa 14 3 1 0 2 22 26 5 9
5 AE Cavall Bernat 14 3 1 0 2 18 30 5 9
6 Institut Terrassa 6 3 0 0 3 14 34 3 3

Lliga escolar Infantil - Femení - INFANTIL Grup B

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Sant Cugat Titans Infantil femení verd 24 4 4 0 0 42 22 12 12
2 Escola Catalunya 16 3 2 0 1 30 18 7 9
3 INS Joaquima Pla i Farreras 16 3 2 0 1 28 20 7 9
4 Institut Leonardo da Vinci 12 3 0 0 3 16 32 3 9
5 Institut Arnau Cadell 12 3 0 0 3 12 36 3 9

Lliga escolar Infantil - Mixte - INFANTIL Grup A

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Institut Arnau Cadell 22 4 3 0 1 40 24 10 12
2 Institut Angeleta Ferrer 18 3 3 0 0 34 14 9 9
3 Sant Cugat Titans Infantil femení taronja 14 3 0 2 1 20 28 5 9
4 Sant Cugat Titans Infantil blanc 13 3 0 1 2 18 30 4 9
5 Escola Thau 13 3 0 1 2 16 32 4 9

Lliga escolar Juvenil - Mixte - JUVENIL

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Sagrat Cor Terrassa 17 3 2 1 0 32 16 8 9
2 Sant Cugat Titans Juvenil mixte 16 3 2 0 1 28 20 7 9
3 Entitat Esportiva Vacarisses 12 2 2 0 0 22 10 6 6
4 Cingle 12 3 0 0 3 12 36 3 9
5 Club Voleibol Rubí 12 3 0 0 3 14 34 3 9
6 Institut Torre del Palau 11 2 1 1 0 20 12 5 6

Lliga escolar Sènior - Mixte - LLEURE

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits empatats Partits perduts Punts guanyats Punts perduts Punts partits Punts valors
1 Entitat Esportiva Vacarisses 5 2 2 0 0 5 1 - -
2 EGARAPORNIS 3 1 1 0 0 3 0 - -
3 Club Voleibol Martorell 1 1 0 0 1 1 2 - -
4 Sant Cugat Titans Sènior Sots 30 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 CN Terrassa 0 1 0 0 1 0 3 - -
6 CN Terrassa 0 1 0 0 1 0 3 - -

Lliga federada Cadet - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. CAD FEM - PRIMERA FASE - GRUP E

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Magic Vòlei Viladecans 17 6 6 0 18 3 491 407
2 Sant Cugat Titans Cadet femení blau 15 6 5 1 15 5 464 356
3 AVA Ametlla 11 6 3 3 13 11 528 471
4 Club Vòlei Tiana 8 6 3 3 11 12 490 510
5 Club Vòlei Vilanova 6 5 2 3 6 9 313 319
6 Club Voleibol Cerdanyola 5 6 2 4 7 15 404 494
7 Sant Pere i Sant Pau Voleibol 4 6 1 5 7 15 429 507
8 Club Vòlei Molins 3 5 1 4 7 14 411 466

Lliga federada Cadet - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. CAD FEM - PRIMERA FASE - GRUP B

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 FS Castellar Voleibol 15 6 6 0 18 6 518 428
2 Sant Cugat Titans Cadet femení groc 12 5 4 1 14 6 454 375
3 CV Barberà del Vallès 10 5 3 2 12 7 426 358
4 Club Voleibol Rubí 9 5 3 2 12 10 465 435
5 Club Voleibol Cerdanyola 5 5 1 4 7 13 380 423
6 Club Voleibol Sant Quirze 3 5 1 4 6 14 384 465
7 AE Carles Vallbona 0 5 0 5 2 15 274 417

Lliga federada Cadet - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA PREFERENT CAD FEM - PRIMERA FASE - GRUP B

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Sant Cugat Titans Cadet femení vermell 16 6 6 0 18 5 529 451
2 Club Voleibol Vall d'Hebron 12 5 4 1 14 7 478 387
3 Fundació Privada Sant Gervasi 9 5 3 2 10 9 428 396
4 AEE Institut Montserrat 7 5 2 3 10 10 440 427
5 La Salle Bonanova 6 5 2 3 7 10 350 375
6 Voleibol Sant Andreu 4 5 1 4 7 12 372 421
7 Vic Vòlei Callís 0 5 0 5 2 15 279 419

Lliga federada Cadet - Masculí - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIV. CAD MASC - PRIMERA FASE - GRUP C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 CN Terrassa 15 5 5 0 15 0 375 281
2 Igualada Vòlei Club 12 5 4 1 12 3 359 282
3 Volei Manresa 6 4 2 2 6 7 300 291
4 Sant Cugat Titans Cadet masculí 3 4 1 3 4 10 288 324
5 Club Voleibol Sant Boi 3 4 1 3 3 10 233 304
6 Club Voleibol Sant Quirze 0 4 0 4 2 12 280 353

Lliga federada Infantil - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. INF FEM - PRIMERA FASE - GRUP C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Club Voleibol Sant Cugat 15 5 5 0 15 1 397 228
2 Club Esportiu Vòlei Girona 15 6 5 1 16 7 523 419
3 Sant Cugat Titans Infantil femení groc 14 6 4 2 14 8 485 400
4 Club Volei Taradell 12 5 4 1 13 5 421 350
5 AE Carles Vallbona 12 6 3 3 11 10 457 423
6 Fundació Privada Sant Gervasi 7 6 1 5 3 15 276 430
7 Vòlei Sant Celoni 5 6 1 5 6 15 367 470
8 AVA Ametlla 5 6 0 6 1 18 261 467

Lliga federada Infantil - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. INF FEM - PRIMERA FASE - GRUP G

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 CV Barcelona 15 5 5 0 15 1 399 216
2 Club Voleibol Sant Cugat 15 5 5 0 15 4 441 326
3 SD Espanyol 14 6 4 2 14 7 470 374
4 Sant Cugat Titans Infantil femení blau 12 6 3 3 13 10 513 456
5 Voleibol Sant Andreu 11 6 3 3 10 11 410 419
6 La Salle Bonanova 8 6 2 4 7 15 401 504
7 Club Vòlei Els Arcs 6 6 1 5 5 16 344 502
8 Club Voleibol Vall d'Hebron 5 6 0 6 3 18 328 509

Lliga federada Infantil - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA PREFERENT INF FEM - PRIMERA FASE - GRUP A

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Club Voleibol Les Franqueses 15 5 5 0 15 3 415 311
2 Club Vòlei Santpedor 15 6 5 1 15 10 553 478
3 FS Castellar Voleibol 12 6 4 2 14 11 527 471
4 Sant Cugat Titans Infantil femení lila 10 6 3 3 14 10 521 494
5 Vic Vòlei Callís 10 6 3 3 11 11 461 463
6 Associació Sant Fruitós 8 6 2 4 8 14 423 521
7 Club Voleibol Sant Feliu 6 5 1 4 8 14 448 487
8 Volei Manresa 6 6 0 6 6 18 412 535

Lliga federada Infantil - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA PREFERENT INF FEM - PRIMERA FASE - GRUP C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 CN Terrassa 18 6 6 0 18 2 484 313
2 Sant Cugat Titans Infantil femení vermell 16 6 5 1 15 5 444 358
3 Club Voleibol Sant Feliu 13 6 4 2 16 8 541 412
4 Club Voleibol Rubí 13 6 4 2 12 10 454 461
5 Club Voleibol Sant Quirze 12 6 3 3 12 10 482 439
6 Club Vòlei Molins 7 6 1 5 9 15 458 555
7 Club Vòlei Santpedor 7 6 1 5 3 17 335 481
8 FS Castellar Voleibol 4 6 0 6 0 18 271 450

Lliga federada Infantil - Masculí - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. INF MASC - PRIMERA FASE - GRUP D

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Volei Manresa 16 6 5 1 16 4 486 351
2 Sant Cugat Titans Infantil masculí blau 15 6 5 1 17 5 512 409
3 Club Voleibol Rubí 14 6 5 1 16 7 528 440
4 Voleibol Sant Just Desvern 13 6 4 2 12 8 439 412
5 Voleibol Sant Andreu 10 6 2 4 9 13 458 491
6 Club Voleibol Vall d'Hebron 10 6 2 4 6 13 378 411
7 AEE Institut Montserrat 7 6 1 5 6 15 427 483
8 Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet 5 6 0 6 1 18 242 473

Lliga federada Juvenil - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. JUV FEM - PRIMERA FASE - GRUP E

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Club Vòlei Tiana 15 6 5 1 17 7 543 473
2 Magic Vòlei Viladecans 14 6 5 1 16 7 524 455
3 AVA Ametlla 14 6 5 1 17 8 549 486
4 Sant Pere i Sant Pau Voleibol 6 6 2 4 9 14 483 528
5 Sant Cugat Titans Juvenil femení blau 6 6 2 4 7 14 461 492
6 Club Vòlei Molins 6 5 1 4 9 13 432 469
7 Club Voleibol Cerdanyola 5 6 2 4 9 15 500 548
8 Club Vòlei Vilanova 3 5 1 4 7 13 425 466

Lliga federada Juvenil - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. JUV FEM - PRIMERA FASE - GRUP B

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 FS Castellar Voleibol 17 6 6 0 18 2 483 326
2 CV Barberà del Vallès 12 5 4 1 14 5 432 363
3 Sant Cugat Titans Juvenil femení groc 10 5 3 2 11 7 380 307
4 Club Voleibol Rubí 9 5 3 2 9 8 376 318
5 Club Voleibol Cerdanyola 3 5 1 4 5 13 304 429
6 Club Voleibol Sant Quirze 3 5 1 4 3 12 230 354
7 AE Carles Vallbona 0 5 0 5 2 15 312 420

Lliga federada Juvenil - Masculí - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. JUV MASC - PRIMERA FASE - GRUP C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 CN Terrassa 15 5 5 0 15 0 375 251
2 Igualada Vòlei Club 11 5 4 1 12 6 407 332
3 Sant Cugat Titans Juvenil masculí 7 4 2 2 8 6 292 281
4 Volei Manresa 4 4 1 3 6 10 312 359
5 Club Voleibol Sant Boi 2 4 1 3 3 11 265 332
6 Club Voleibol Sant Quirze 0 4 0 4 1 12 221 317

Lliga federada Júnior - Masculí - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. JUNIOR MASC - PRIMERA FASE - GRUP A

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Vòlei Farners - Vilobí d'Onyar 17 6 6 0 18 5 544 460
2 Club Voleibol Rubí 16 6 5 1 17 7 567 482
3 Club Voleibol Llinars del Vallès 15 6 5 1 17 6 538 441
4 Sant Cugat Titans Junior masculí 12 6 4 2 14 7 496 457
5 Club Vòlei Tiana 6 6 2 4 9 13 495 515
6 Club Vòlei Gironella 3 6 1 5 4 16 405 475
7 Club Voleibol Les Franqueses 2 6 1 5 7 17 466 556
8 Club Voleibol Berga 1 6 0 6 3 18 378 503

Lliga federada Sènior - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. SEN FEM - PRIMERA FASE - GRUP C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Sant Cugat Titans Sènior femení blau 14 6 5 1 16 5 502 389
2 Club Voleibol Arenys 13 6 5 1 16 9 563 527
3 Club Esportiu Vòlei Girona 12 6 4 2 12 9 456 442
4 Club Volei Olot 10 6 4 2 13 11 516 498
5 Club Vòlei Molins 7 4 2 2 9 8 363 361
6 Club Voleibol Rubí 5 5 1 4 9 13 458 476
7 Club Vòlei Joves Caldes 5 5 1 4 8 12 404 435
8 Magic Vòlei Viladecans 0 6 0 6 2 18 355 489

Lliga federada Sènior - Femení - CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. SEN FEM - PRIMERA FASE - GRUP C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Club Voleibol Valkirias 11 4 4 0 12 2 330 231
2 Club Voleibol Cerdanyola 10 4 3 1 11 4 345 265
3 Club Voleibol Sant Feliu 9 4 3 1 10 4 319 279
4 FS Castellar Voleibol 5 5 2 3 6 12 349 402
5 Sant Cugat Titans Sènior femení groc 4 5 1 4 6 12 355 395
6 Club Vòlei Esparraguera 0 4 0 4 1 12 195 321

Lliga federada Sènior - Masculí - CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. SEN MASC - PRIMERA FASE - GRUP C

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts Punts guanyats Punts perduts
1 Club Voleibol Rubí 17 6 6 0 18 4 513 416
2 Club Voleibol Sant Quirze 16 6 5 1 17 3 471 327
3 Club Voleibol Cerdanyola 14 6 5 1 16 6 505 413
4 Sant Cugat Titans Sènior masculí 10 6 3 3 12 10 483 481
5 AE Vòlei Vallirana 6 6 2 4 8 13 440 475
6 Club Voleibol Parets 3 6 1 5 4 15 357 447
7 FS Castellar Voleibol 3 6 1 5 4 16 378 480
8 CV Sant Esteve de Palautordera 3 6 1 5 4 16 375 483

Lliga màsters Màsters - Mixte - Bronze

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts
1 Volei Manresa 9 4 3 1 10 6
2 Club Voleibol Cerdanyola 9 4 3 1 10 4
3 Cansios 6 3 2 1 8 6
4 Panteres grogues 5 3 2 1 7 6
5 Acadèmia Voleibol Barcelona 3 3 1 2 6 8
6 Vòlei Màsters Sabadell 3 3 1 2 6 8
7 Acadèmia Voleibol Barcelona 3 3 1 2 5 8
8 Sant Cugat Titans Màsters blau 1 3 0 3 3 9

Lliga màsters Màsters - Mixte - Coure

Equip Punts Partits jugats Partits guanyats Partits perduts Sets guanyats Sets perduts
1 Escola Pia Calella 6 2 2 0 6 1
2 Club Voleibol Llinars del Vallès 6 3 2 1 7 3
3 Sant Cugat Titans Màsters groc 5 3 1 2 3 8
4 VoleiWitches 3 2 2 0 6 1
5 Vòlei Sant Celoni 3 1 1 0 3 0
6 FS Castellar Voleibol 1 3 0 3 2 9
7 Club Voleibol Les Franqueses 0 2 0 2 1 6
8 AE Carles Vallbona 0 0 0 0 0 0